GPCR Antibodies ( 2745 )
Products labeled with a "crown" meet aggressive quality standards.
Sort by
Catalog # | AP1642a |
---|---|
Application | FC, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | O15303 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP2012a |
---|---|
Application | WB, IHC-P, E |
Reactivity | H, M |
Accession | O00590 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP2745c |
---|---|
Application | WB, IHC-P, E |
Reactivity | H |
Accession | O75473 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP4917a |
---|---|
Application | FC, WB, E |
Reactivity | H, (Rat), (C), (X) |
Accession | P04001 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP5222b |
---|---|
Application | FC, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | O14843 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP8719c |
---|---|
Application | FC, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | P41968 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # |
AP20451c
![]() |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H, M, (B), (Rb), (Rat) |
Accession | P35408 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # |
AP20455a
![]() |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q9P1P5 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP8735C |
---|---|
Application | WB, FC, E |
Reactivity | H |
Accession | P46663 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP8806c |
---|---|
Application | FC, WB, E |
Reactivity | H, (Pr) |
Accession | P51677 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # |
AP9033b
![]() |
---|---|
Application | WB, FC, E |
Reactivity | H |
Accession | O95918 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP9346c |
---|---|
Application | FC, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | P47211 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP9471b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, (C), (M), (Rat) |
Accession | Q9ULV1 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP22366c |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, (H) |
Accession | Q9NZP0 |
200 µl |
|
Add to Cart |
50 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP20305c |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q969F8 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP11920b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | A6NND4 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP12373b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q8NGJ4 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP12981B |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q9NYW7 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP14420c |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, (B), (M), (Pig), (Rat) |
Accession | P08172 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP16232b |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q9BXC0 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |